產(chǎn)品介紹
由輻射交聯(lián)聚烯烴材料和熱熔膠雙層構(gòu)成,外層聚烯烴絕緣、阻燃、理化電氣性能優(yōu)異,內(nèi)層熱熔膠能緩沖機(jī)械應(yīng)變和密封性強(qiáng)。主要功能是絕緣、密封、防水、防腐、防漏氣等,廣泛應(yīng)用于各類線束、電線電纜和金屬管棒等的密封絕緣、防水防腐等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):AMS-DTL-23053/4,UL 224
2、熱縮倍率:3:1、4:1
3、外層阻燃、環(huán)保、抗紫外線
4、收縮溫度:70℃~125℃
5、使用溫度:-55℃~135℃
6、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS
7、標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色
聚烯烴外層技術(shù)指標(biāo)
性能 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥13MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥400% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強(qiáng)度 | ≥11MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥300% | 158℃×168h |
軸向變化率 | 0~-10% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒內(nèi)自熄 | AMS-DTL-23053/4 |
熱沖擊 | 無(wú)裂紋,無(wú)滴落 | ASTM D 2671,250℃×4h |
擊穿強(qiáng)度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
熱熔膠內(nèi)層技術(shù)指標(biāo)
性能 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 |
軟化點(diǎn) | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剝離強(qiáng)度(膠對(duì)PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強(qiáng)度(膠對(duì)鋁) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
3:1產(chǎn)品規(guī)格表
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||
內(nèi)徑d | 總壁厚w1 | 膠層壁厚w2 | (米/盤(pán),米/根) | ||
Φ3.2 | ≥3.0 | ≤1.0 | ≥1.00 | 0.50 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.5 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.0 | ≤2.0 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.0 | ≤3.0 | ≥1.40 | 0.60 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.0 | ≤4.0 | ≥1.60 | 0.80 | 25 |
Φ19.1 | ≥19.0 | ≤6.0 | ≥2.10 | 0.80 | 25 |
Φ25.4 | ≥24.0 | ≤8.0 | ≥2.40 | 1.00 | 25 |
Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.0 | ≥2.40 | 1.00 | 25 |
4:1產(chǎn)品規(guī)格表
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||
內(nèi)徑d | 總壁厚w1 | 膠層壁厚w2 | (米/盤(pán),米/根) | ||
Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.00 | 0.50 | 100 |
Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.00 | 0.50 | 50 |
Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.40 | 0.60 | 25 |
Φ16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 1.60 | 0.80 | 25 |
Φ24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.15 | 0.80 | 25 |
Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 2.40 | 1.00 | 25 |
Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 2.40 | 1.00 | 1.22 |